[検査項目、基本料金の御案内] |
※消費税率8%から10%への改定に伴い、10月から基本料金が変更となりました。 |
コース→ | Aコース | Bコース | Cコース | |||
検査項目↓ | ||||||
問診・診察 | ○ | ○ | ○ | |||
身長・体重 | ○ | ○ | ○ | |||
標準体重 肥満度 |
○ | ○ | ○ | |||
血圧 | ○ | ○ | ○ | |||
視力・聴力 | ○ | ○ | ○ | |||
心電図 | ○ | ○ | ○ | |||
胸部X線 | ○ | ○ | ○ | |||
眼底検査 | ○ | ○ | ||||
肺機能検査 | ○ | ○ | ||||
上部消化管内視鏡 | ○ | ○ | ○ | |||
全大腸内視鏡 | ○ | |||||
腹部超音波 (エコー) |
○ | ○ | ||||
尿検査・沈渣 | ○ | ○ | ○ | |||
便潜血 | ○ | ○ | ||||
血液一般検査 | 6項目 | 6項目 | 6項目 | |||
血液生化学検査 | 17項目 | 17項目 | 17項目 | |||
免疫血清学検査 | 5項目 | 5項目 | 5項目 | |||
基本料金(円) 消費税 基本料金(税込) |
28,000 2,800 30,800 |
37,000 3,700 40,700 |
53,000 5,300 58,300 |
![]() | |||
〔オプション検査、料金のご案内〕 ※人間ドックに下記項目を追加検査として希望される場合は ご予約時に一緒にお申し込み下さい。 ※消費税率8%から10%への改定に伴い、10月から料金が変更となりました。 |
検査項目 | 金額(税込) | ||
腫瘍マーカー検査 (CEA,CA19-9. SCC, PSA,AFP) |
1項目 | 3,000円(3,300円) | |
2項目 | 4,000円(4,400円) | ||
3項目 | 5,000円(5,500円) | ||
4項目以上 | 6,000円(6,600円) | ||
超音波検査 | 乳腺 | 3,500円(3,850円) | |
甲状腺 | 3,500円(3,850円) | ||
頚部 | 3,500円(3,850円) |
なお、小川町国民健康保険加入者で40歳以上の方及び小川町在住の後期高齢者医療制度加入者の方は、町から20,000円の補助が出ますのでぜひお受けください。